こんにちは、すずめのながめです。
スーツケースを購入する際にどのサイズを買ったらよいか悩んだことはありませんか?
すずめのながめは先日スーツケースが壊れてしまいました。そのため、それを新調するために主要国際線で飛行機に機内持ち込みできるスーツケースのサイズを調べてみました。(2022/3/10時点)
皆さんの参考になれば幸いです!
地域別の機内持ち込みできるスーツケースサイズ一覧表
機内持ち込みできるスーツケースのサイズを地域別にまとめてみました。単位はcmです。
| 地域 | 高さ | 幅 | 奥行 | 3辺の合計 |
|---|---|---|---|---|
| 日本大手航空会社 | 55 | 40 | 25 | 115 |
| LCC航空会社 | 50 | 36 | 23 | 115 |
| アジア系航空会社 | 55 | 36 | 20 | 115 |
| アメリカ系航空会社 | 56 | 35 | 22 | 114 |
| 中東系航空会社 | 50 | 37 | 20 | 112 |
| 欧州系航空会社 | 55 | 35 | 23 | 115 |
| 最小サイズ | 50 | 35 | 20 | 112 |
すべての地域に対応しようとすると、50x35x20cmと結構サイズを小さくしなければいけませんね。日本大手航空会社の機内持ち込みサイズと比べると、容量は6割近くまで小さくなってしまいます。
すずめのながめの場合
すずめのながめの場合、日本とアメリカで機内持ち込みする機会があるので、それを基準にサイズを決めました。これなら欧州も対応できます。
| 地域 | 高さ | 幅 | 奥行 | 3辺の合計 |
|---|---|---|---|---|
| 日本大手航空会社 | 55 | 40 | 25 | 115 |
| アメリカ系航空会社 | 56 | 35 | 22 | 114 |
| 欧州系航空会社 | 55 | 35 | 23 | 115 |
そのほかの地域に行く場合には、預け荷物にすると割り切ることにしました。
まとめ
いかがでしたでしょうか?皆さんのスーツケース選びの一つの参考になれば幸いです。
また参考までに各航空会社毎のサイズも下記に載せておきます。
各航空会社毎の機内持ち込みサイズ
| 地域 | 航空会社 | 高さ | 幅 | 奥行 | 3辺の合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本大手航空会社 | JAL | 55 | 40 | 25 | 115 |
| 日本大手航空会社 | ANA | 55 | 40 | 25 | 115 |
| アジア系航空会社 | 大韓航空 | 55 | 40 | 20 | 115 |
| アジア系航空会社 | アシアナ航空 | 55 | 40 | 20 | 115 |
| アジア系航空会社 | キャセイパシフィック | 56 | 36 | 23 | 115 |
| アジア系航空会社 | タイ国際航空 | 56 | 45 | 25 | 115 |
| アジア系航空会社 | シンガポール航空 | 55 | 40 | 20 | 115 |
| アメリカ系航空会社 | デルタ航空 | 56 | 35 | 23 | 114 |
| アメリカ系航空会社 | ユナイテッド航空 | 56 | 35 | 22 | なし |
| アメリカ系航空会社 | アメリカン航空 | 56 | 35 | 23 | 115 |
| 欧州系航空会社 | エールフランス | 55 | 35 | 25 | 115 |
| 欧州系航空会社 | KLM航空 | 55 | 35 | 25 | 115 |
| 欧州系航空会社 | ルフトハンザ航空 | 55 | 40 | 23 | なし |
| 欧州系航空会社 | ブリティッシュエアウェイズ | 56 | 45 | 25 | なし |
| 中東系航空会社 | エミレーツ航空 | 55 | 38 | 20 | 113 |
| 中東系航空会社 | エディハド航空 | 50 | 40 | 25 | 115 |
| 中東系航空会社 | カタール航空 | 50 | 37 | 25 | 112 |
| LCC航空会社 | ジェットスター | 56 | 36 | 23 | 115 |
| LCC航空会社 | エアアジア | 56 | 36 | 23 | 115 |
| LCC航空会社 | ピーチ・アビエーション | 50 | 40 | 25 | 115 |
| LCC航空会社 | バニラエア | 55 | 40 | 25 | 115 |
| LCC航空会社 | 香港エクスプレス | 56 | 36 | 23 | 115 |


コメント